
|
|
||||||||||
| Datum/date | Ort/venue | Größe/capacity | Internet | Status | Ticket | Review | Ad | Pictures | Poster | More |
|
|
||||||||||
| 27.04.2003 | Köln; "Köln Arena" Germany (Cologne) | ca. 14.000 people | www.koelnarena.de | sold out | here | here | here | here | here | |
| 28.04.2003 | Köln; "Köln Arena" Germany (Cologne) | ca. 14.000 people | www.koelnarena.de | sold out | here | here | here | here | here | |
| 30.04.2003 | Hannover; "Preussag Arena" Germany | ca. 10.000 people | preussag-arena-hannover.de | sold out | here | here | --- | here | here | here |
| 08.05.2003 | --- | --- | here | --- | ||||||
| 08.05.2003 | Oberhausen; "König Pilsener Arena" Germany | ca. 12.500 people | www.koenig-pilsener-arena.de | sold out | here | here | here | here | here | here |
| 17.05.2003 | München; "Königsplatz" Germany (Munich) | ca. 18.000 people | no URL | nearly sold out | here | here | --- | here | here | --- |
| 18.05.2003 | München; "Königsplatz" Germany (Munich) | ca. 18.000 people | no URL | not sold out | --- | --- | --- | here | here | --- |
| 21.05.2003 | Hamburg; "AOL Stadium"; Germany | ca. 55.000 people | www.aolstadium.de | not sold out | here | --- | here | here | here | --- |
Merchandising "Back In The World"; pictures and prices / Fotos und Preise
Tickets sales in Germany / Ticket-Verkäufe in Deutschland